04.03.2014, 12:32
VÕRDLE HINDU: Nii kallis on elada täna maailma kalleimas linnas, Singapuris
Edetabeli, kus võrreldi elukallidust ja muid näitajaid maailma 131 linnas, koostas ajakirja Economist "luureüksus" (EIU), ja selles arvestatakse umbes 400 erineva kauba hindu, võttes etaloniks New Yorgi taseme. Singapuris elamine on läinud enneolematult kalliks tänu tugevale rahaühikule (Singapuri dollarile), auto pidamise kulukusele, ja ennekõike sellele, et Singapur on kujunenud kõige kallimaks linnaks ka rõivaste ostjaile. Aga sellest hoolimata, et hinnad on kõrged, on ka Singapur paremaid linnu elamiseks.
Tokyo on endiselt kõige kallim linn, mis puudutab igapäevaste toiduainete ostmist, samas kui paljud Aasia linnad, eriti Indias on endiselt kõige odavamate linnade hulgas. Näiteks Mumbais (endises Bombays) teenivad töölised madalat palka, kuid ka kulutavad vähem, peamiselt tänu valitsuse subsiidiumitele, mis võimaldavad hindu all hoida.
Valik hindu Singapuris, märts 2014 (numbeo.com andmetel, üks Singapuri dollar võrdub 57 eurosendiga):
Restoranides | |
Lõuna, odavamas restoranis | 10.00 S$ |
Kahe inimese lõuna keskmises restoranis | 50.00 S$ |
McDonaldsi combo eine | 7.00 S$ |
kodumaine õlu (0.5 l) | 6.00 S$ |
importõlu (0.33 l) | 8.00 S$ |
Cappuccino (tavaline) | 5.11 S$ |
Coke/Pepsi (0.33 l) | 1.55 S$ |
vesi (0.33 l) | 1.08 S$ |
Turul | |
Piim (1 l) | 2.85 S$ |
Värske valge leib (500g) | 2.05 S$ |
Riis (1kg) | 3.30 S$ |
Munad (12) | 2.63 S$ |
Kohalik juust (1kg) | 18.11 S$ |
Kanarind (naha ja luudeta), (1kg) | 9.34 S$ |
Õunad(1kg) | 3.84 S$ |
Apelsinid (1kg) | 3.67 S$ |
Tomatid (1kg) | 3.34 S$ |
Kartulid (1kg) | 2.71 S$ |
Salat (1 pea) | 1.99 S$ |
Vesi (1.5 l) | 1.77 S$ |
Vein (keskmine pudel) | 30.00 S$ |
Kodumaine õlu (0.5 l) | 5.81 S$ |
Importõlu (0.33 l) | 5.51 S$ |
Pakk sigarette (Marlboro) | 12.00 S$ |
Transport | |
Üheotsa pilet (kohalik transport) | 1.75 S$ |
Kuukaart (tavaline) | 98.00 S$ |
Takso sõidu alustamise tasu | 3.20 S$ |
Takso 1km | 0.60 S$ |
Takso 1 tunni ooteaeg | 18.00 S$ |
Bensiin (1 l) | 2.14 S$ |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 140000.00 S$ |
Kommunaalmaksed | |
Üür (elekter, küte, vesi, prügivedu) 85m2 korterile | 207.04 S$ |
Kõnekaardi minut kohaliku operaatori all | 0.17 S$ |
Internet (6 Mbps, kaabel/ADSL) | 41.63 S$ |
Sport ja ajaviide | |
Jõusaal, kuus ühele inimesele | 128.47 S$ |
Tenniseväljaku kasutamine (1 tund nädalavahetusel) | 11.43 S$ |
Kino, välismaine film, 1 koht | 11.00 S$ |
Riided ja jalatsid | |
1 paar teksasid (Levis 501) | 118.09 S$ |
1 suveriietus (Zara, H&M, ...) | 64.43 S$ |
1 paar Nike jalatseid | 126.02 S$ |
1 paar meeste nahkkingi | 129.98 S$ |
Üür | |
Korter (1 magamistoaga kesklinnas) | 3396.77 S$ |
Korter (1 magamistoaga väljaspool kesklinna) | 2152.54 S$ |
Korter (3 magamistoaga kesklinnas) | 6286.67 S$ |
Korter (3 magamistoaga väljaspool kesklinna) | 3709.72 S$ |
Korteri ostmise hind | |
Korteri ruutmeeter kesklinnas | 19942.82 S$ |
Korteri ruutmeeter väljaspool kesklinna | 11279.86 S$ |
Palk ja intressid | |
Keskmine kuupalk (pärast maksude mahaarvamist) | 3483.22 S$ |
Hüpoteek, protsentides aastas | 2.40 |